Расходные материалы для ТО мотоцикла KTM Adventure 1050-1090-1190-1290 S,T,R
05.03.2020 10:11:00
Для того, чтобы было проще подобрать расходные материалы и запчасти для проведения планового ТО на KTM Adventure, мы свели их бренды, названия и индексы в одну таблицу. Там же указана стоимость.
У опытных мотоциклистов набор расходников для ТО всегда есть в гараже. Случается всякое: иногда неожиданная поездка тысяч на 8 километров, иногда слишком глубокий брод со слишком скользким днём, а ещё случайно может потечь вилка, или слиться масло из протёртой при падении крышки двигателя.
Лучше купить заранее и пусть лежит на полке, чем обегать весь город и убедиться, что чего-то ни у кого нет. В Байкленде мы стараемся, чтобы на КТМ всегда всё было, но и у нас иногда случаются моменты, когда старое уже разобрали, а новое ещё в пути.
По резине мы написали несколько вариантов. Есть дорожные Michelin Anakee Adventure, Pirelli Scorpion Trail II и Metzeler Tourance Next. А можно выбрать чуть более внедорожные шины Pirelli Scorpion Rally STR и Metzeler Karoo Street, которые позволят уверенно чувствовать себя на гравийных дорогах и сухих грунтовках. Резина 50/50 для асфальта и бездорожья у нас тоже есть, обращайтесь, поможем с выбором.
В любом случае набор необходимого для предстоящего ТО лучше иметь в наличии в гараже, чем, сдав мотоцикл на обслуживание, объезжать на такси магазины в поисках сальника потёкшей вилки, или тормозных колодок, которые уже металлом по металлу скрести начали.
Наша таблица поможет вам с подбором аналогов от проверенных поставщиков с гарантированно высоким качеством. С этим списком вам будет проще подготовиться к ТО и заранее оценить стоимость запчастей и технологических жидкостей, требуемых для его проведения.
KTM Adventure 1050-1090-1190-1290 | Бренд | Индекс | Применимость | Название | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр масляный | HIFLOFILTRO | HF650 | 1050/1090/1190/1290 | 450 ₽ | |
Фильтр воздушный | HIFLOFILTRO | HFA6301 | 1050/1090/1190/1290 | 1150 ₽ | |
Передняя звезда | JT SPROCKETS | JTF1904.17 (JTF1904.17RB) | 1050/1090/1190/1290 | 1300 ₽ | |
Задняя звезда | JT SPROCKETS | JTR899.42 (JTR899.42ZBK) | 1050/1090/1190/1290 | 1 770 ₽ | |
Цепь 525*118 | JT CHAIN | 525Z3-118 | 1050/1090/1190/1290 | 5110 ₽ | |
Цепь 520*118 | DID | 525ZVMX-118 | 1050/1090/1190/1290 | ||
Передние колодки | EBC | FA244 (FA244HH)*2 | 1050/1190/1290 | 1670₽*2 (2600₽) | |
Задние колодки | EBC | FA181TT (FA181HH) | 1190/1290 | 1480₽*2 (2600₽) | |
Аккумулятор | UNIBAT | BMCTZ14SBSU | 1050/1090/1190/1290 | аккумулятор YTZ14S-BS | 3750 ₽ |
Масло моторное (цена за 4л) | MOTUL | 104098 | 1050/1090/1190/1290 | 7100 10W50 4L | 4310 ₽ |
Тормозная жидкость | MOTUL | 105836 | 1050/1090/1190/1290 | DOT 5.1 1L | 1090 ₽ |
Охлаждающая жидкость (цена за 1л) | MOTUL | 105920 | 1050/1090/1190/1290 | MOTOCOOL FL 1L | 890 ₽ |
Масло вилочное (цена за 1л) | MOTUL | 105924 | 1050/1090/1190/1290 | FORK OIL FL 5W 1L | 1350 ₽ |
Шина передняя | MICHELIN | 580026 | 1050/1090 | 110/80 R 19 M/C 59V ANAKEE ADVENTURE F TL/TT | 9910 ₽ |
Шина передняя | MICHELIN | 993727 | 1190/1290 | 120/70 R 19 M/C 60V ANAKEE ADVENTURE F TL/TT | 9650 ₽ |
Шина передняя | MICHELIN | 294501 | 1090R/1190R/1290R | 90/90 - 21 M/C 54V ANAKEE ADVENTURE F TL/TT | 9350 ₽ |
Шина задняя | MICHELIN | 429465 | 1050/1090 | 150/70 R 17 M/C 69V ANAKEE ADVENTURE R TL/TT | 11010 ₽ |
Шина задняя | MICHELIN | 139513 | 1190/1290 | 170/60 R 17 M/C 72V ANAKEE ADVENTURE R TL/TT | 12340 ₽ |
Шина задняя | MICHELIN | 966727 | 1090R/1190R/1290R | 150/70 R 18 M/C 70V ANAKEE ADVENTURE R TL/TT | 11610 ₽ |
Шина передняя | METZELER | 2084700 | 1050/1090 | 110/80 R 19 M/C TL 59V TOURANCE NEXT F | 8520 ₽ |
Шина передняя | METZELER | 2312000 | 1190/1290 | 120/70 R 19 M/C TL 60V TOURANCE NEXT F | 8420 ₽ |
Шина передняя | METZELER | 2312100 | 1090R/1190R/1290R | 90/90 - 21 M/C TL 54V TNextF TOURANCE NEXT F | 8360 ₽ |
Шина задняя | METZELER | 2084800 | 1050/1090 | 150/70 R 17 M/C TL 69V TOURANCE NEXT R | 10580 ₽ |
Шина задняя | METZELER | 2312300 | 1190/1290 | 170/60 R 17 M/C TL 72V TOURANCE NEXT R | 10770 ₽ |
Шина задняя | METZELER | 2439400 | 1190/1290 | 170/60 ZR 17 M/C TL 72W TOURANCE NEXT R | 11100 ₽ |
Шина задняя | METZELER | 2803300 | 1090R/1190R/1290R | 150/70 R 18 M/C TL 70V TOURANCE NEXT R | 11160 ₽ |
Шина передняя | METZELER | 3142500 | 1050/1090 | 110/80 R 19 M/C TL 59V M+S KAROO STREET F | 9270 ₽ |
Шина передняя | METZELER | 3142600 | 1190/1290 | 120/70 R 19 M/C TL 60V M+S KAROO STREET F | 9200 ₽ |
Шина передняя | METZELER | 3142700 | 1090R/1190R/1290R | 90/90 - 21 M/C TL 54V M+S KAROO STREET F | 7790 ₽ |
Шина задняя | METZELER | 3142800 | 1050/1090 | 150/70 R 17 M/C TL 69V M+S KAROO STREET R | 10290 ₽ |
Шина задняя | METZELER | 3142900 | 1190/1290 | 170/60 R 17 M/C TL 72V M+S KAROO STREET R | 11660 ₽ |
Шина задняя | METZELER | 3143000 | 1090R/1190R/1290R | 150/70 R 18 M/C TL 70V M+S KAROO STREET R | 9970 ₽ |
Шина передняя | PIRELLI | 2526500 | 1050/1090 | 110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL II F | 8550 ₽ |
Шина передняя | PIRELLI | 2802800 | 1190/1290 | 120/70 R 19 M/C 60V TL SCORPION TRAIL II F | 8520 ₽ |
Шина передняя | PIRELLI | 2803000 | 1190/1290 | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL (K) SCORPION TRAIL II F | 8710 ₽ |
Шина передняя | PIRELLI | 3745800 | 1090R/1190R/1290R | 90/90 - 21 M/C TL 54V SCORPION TRAIL II F | 7760 ₽ |
Шина задняя | PIRELLI | 2527100 | 1050/1090 | 150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II R | 10660 ₽ |
Шина задняя | PIRELLI | 2802900 | 1190/1290 | 170/60 R 17 M/C 72V TL SCORPION TRAIL II R | 10860 ₽ |
Шина задняя | PIRELLI | 2803100 | 1190/1290 | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL (K) SCORPION TRAIL II R | 11220 ₽ |
Шина задняя | PIRELLI | 2803200 | 1090R/1190R/1290R | 150/70 R 18 M/C 70V TL SCORPION TRAIL II R | 9870 ₽ |
Шина передняя | PIRELLI | 2865100 | 1050/1090 | 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL SCORPION RALLY STR F | 8880 ₽ |
Шина передняя | PIRELLI | 2803600 | 1190/1290 | 120/70 R 19 M/C 60V M+S TL SCORPION RALLY STR F | 8810 ₽ |
Шина передняя | PIRELLI | 2803400 | 1090R/1190R/1290R | 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL SCORPION RALLY STR F | 7580 ₽ |
Шина задняя | PIRELLI | 2865200 | 1050/1090 | 150/70 R 17 M/C 69V M+S TL SCORPION RALLY STR R | 9890 ₽ |
Шина задняя | PIRELLI | 2803700 | 1190/1290 | 170/60 R 17 M/C 72V M+S TL SCORPION RALLY STR R | 11340 ₽ |
Шина задняя | PIRELLI | 2803500 | 1090R/1190R/1290R | 150/70 R 18 M/C 70V M+S TL SCORPION RALLY STR R | 9680 ₽ |
Нужны запчасти на мотоцикл KTM?