Марафон ультра стойкий. Шины Metzeler ME888 Marathon Ultra
06.06.2019

Прежде всего – это широта модельного ряда. В линейке на данный момент 69 разных размеров – 31 для передних колес (от 16 до 21 дюймов посадочного диаметра) и 38 задних (от 15 до 18 дюймов). Такой широкой гаммы размеров нет ни у одной другой марки шин в мире. Me888 можно подобрать практически на любой чоппер-круизер-турер.
Второй приятной особенностью будет наличие в гамме не только обычных чёрных шин, но и резины с цветными боковинами. «Белобокий Марафон» известен уже много лет, но в 2019 году появился ещё один цвет – фирменное «Харлеевское» сочетание чёрной резины протектора и оранжевых боковин. Выглядит ярко, эпатажно и необычно.
На данный момент у Metzeler в производственной программе есть две серии резины для круизеров и туреров. ME888 сделан с упором на ресурс, он больше подойдёт тем, кто ездит много, но при этом спокойно. А вот для тех, кто ездит быстро и резко даже на чопперах, есть Cruisetec – они помягче, лучше держат по мокрому и обладают более острым профилем. Но они пока бывают только чёрными.
В-общем, есть из чего выбрать идеальный именно для вас вариант.
| Таблица размеров Metzeler ME888 Marathon Ultra | |
| Передние | Задние | 
| 130/90 - 16 M/C 67H TL | 140/80 B 15 M/C 67H TL | 
| 130/90 B 16 M/C 73H REINFTL | 140/90 B 15 M/C 70H TL | 
| 150/80 - 16 M/C 71H TL | 150/80 B 15 M/C 70V TL | 
| 150/80 R 16 M/C 71V TL | 150/90 B 15 M/C 80H REINFTL | 
| 120/70 B 17 M/C 58V TL | 160/80 - 15 M/C 74S | 
| 120/70 R 17 M/C 58V TL | 170/80 B 15 M/C 77H TL | 
| 120/80 - 17 M/C 61V TL | 180/70 B 15 M/C 76H TL | 
| 120/90 - 17 M/C 64S | 200/70 B 15 M/C 82H TL | 
| 130/80 B 17 M/C 65H TL | 130/90 B 16 M/C 73H REINFTL | 
| 140/75 R 17 M/C 67V TL | 140/90 B 16 M/C 77H REINFTL | 
| 140/75 ZR 17 M/C 67W TL | 150/80 B 16 M/C 77H REINFTL | 
| 140/80 - 17 M/C 69H TL | 160/80 B 16 M/C 75H TL | 
| 150/80 R 17 M/C 72V TL | 170/70 B 16 M/C 75H TL | 
| 100/90 - 18 M/C 56H TL | 180/60 R 16 M/C 74H TL | 
| 110/90 - 18 M/C 61H TL | 180/60 R 16 M/C 80H REINFTL | 
| 120/70 ZR 18 M/C (59W) TL | 180/65 B 16 M/C 81H REINFTL | 
| 130/60 VR 18 M/C (60V) TL | 180/70 R 16 M/C 77V TL | 
| 130/70 B 18 M/C 63H TL | 200/60 R 16 M/C 79V TL | 
| 130/70 R 18 M/C 63H TL | 240/50 R 16 M/C 84V TL | 
| 140/70 B 18 M/C 73H REINFTL | 160/70 B 17 M/C 79V REINFTL | 
| 100/90 - 19 M/C 57H TL | 170/60 R 17 M/C 78V REINFTL | 
| 110/90 - 19 M/C 62H TL | 180/60 B 17 M/C 75V TL | 
| 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL | 200/50 ZR 17 M/C 75W TL | 
| 130/60 B 19 M/C 61H TL | 200/55 R 17 M/C 78V TL | 
| 120/70 B 21 M/C 68H REINFTL | 210/50 ZR 17 M/C (78W) TL | 
| 80/90 - 21 M/C 48H TL | 150/70 B 18 M/C 76H REINFTL | 
| 90/90 - 21 M/C 54H TL | 160/60 R 18 M/C 76V REINFTL | 
| 130/60 B 23 M/C 65H TL | 180/55 B 18 M/C 80H REINFTL | 
| 120/55 R 26 M/C 67H REINFTL | 180/55 ZR 18 M/C (74W) TL | 
| 54H MH90-21 M/C TL | 200/50 R 18 M/C 82H REINFTL | 
| 72H MT90B16 M/C TL | 200/50 ZR 18 M/C (76W) TL | 
| 210/40 R 18 M/C 73H TL | |
| 240/40 VR 18 M/C (79V) TL | |
| 260/40 VR 18 M/C (84V) TL | |
| 280/35 VR 18 M/C (84V) TL | |
| 300/35 VR 18 M/C (87V) TL | |
| 74H MT90B16 M/C TL | |
| 77H MU85B16 M/C TL | |
 
                             
                             
                             
		 
		 
         
		 
        