Стоимость шиномонтажных работ
14.04.2021 13:16:00
Работы | Н/Ч | Стоимость нор/ч | Стоимость работ |
ШИНОМОНТАЖ_Мотоцикл колесо | |||
ШИНОМОНТАЖ_Снятие\установка колеса | 0,30 | 2500 | 750 |
ШИНОМОНТАЖ_Демонтаж колеса(литой диск) | 0,06 | 2500 | 150 |
ШИНОМОНТАЖ_Монтаж колеса(литой диск) | 0,06 | 2500 | 150 |
ШИНОМОНТАЖ_Балансировка | 0,30 | 2500 | 750 |
1800 | |||
ШИНОМОНТАЖ_Кросс 1 колесо | |||
ШИНОМОНТАЖ_Снятие\установка колеса | 0,30 | 2500 | 750 |
ШИНОМОНТАЖ_Демонтаж колеса(кросс) | 0,24 | 2500 | 600 |
ШИНОМОНТАЖ_Монтаж колеса(кросс) | 0,24 | 2500 | 600 |
1950 | |||
ШИНОМОНТАЖ_Мотоцикл колесо | |||
ШИНОМОНТАЖ_Снятие\установка колеса | 0,30 | 2500 | 750 |
ШИНОМОНТАЖ_Демонтаж колеса(литой диск) | 0,06 | 2500 | 150 |
ШИНОМОНТАЖ_Монтаж колеса(литой диск) | 0,06 | 2500 | 150 |
ШИНОМОНТАЖ_Балансировка | 0,30 | 2500 | 750 |
1800 | |||
ШИНОМОНТАЖ_Снятое колесо(кросс) | |||
ШИНОМОНТАЖ_Демонтаж колеса(кросс) | 0,24 | 2500 | 600 |
ШИНОМОНТАЖ_Монтаж колеса(кросс) | 0,24 | 2500 | 600 |
1200 | |||
ШИНОМОНТАЖ_Снятое колесо(литой диск) | |||
ШИНОМОНТАЖ_Демонтаж колеса(литой диск) | 0,06 | 2500 | 150 |
ШИНОМОНТАЖ_Монтаж колеса(литой диск) | 0,06 | 2500 | 150 |
ШИНОМОНТАЖ_Балансировка | 0,30 | 2500 | 750 |
1050 | |||
*В стоимость не входит снятия и установки дополнительного оборудования |