Ремонт и обслуживание (то) квадроциклов в Байк Ленд
В наших мотосалонах постоянно действуют различные акции и спецпредложения, благодаря которым у вас есть возможность приобрести те или иные товары и услуги с максимальной выгодой.
14.04.2021 12:47:00

Мотосервисы компании Байк Ленд предлагают вам полный спектр услуг по сервисному обслуживанию и ремонту мототехники, в частности квадроциклов. Наши сервисы оснащены спец. инструментом и диагностическим оборудованием для проведения системной диагностики, работ по восстановительному ремонту и регулярному обслуживанию вашей техники. Механики проходят регулярное обучение в учебных центрах производителей, подтверждаемую сертификатами, и тестированием их навыков. Мы осуществляем предпродажную подготовку мототехники, шиномонтаж, агрегатный ремонт. Если вы ищете квалифицированный мотосервис для ремонта квадроцикла, считайте, что вы его нашли!
Сервис квадроциклов - прайс-лист
Итоговую стоимость услуг на сервис вашего квадроцикла, уточняйте у консультантов мотосервиса
Техническое обслуживание ATV |
Стоимость работ (Цена в руб.) | ||
1. | ТО-1 ATV свыше 300см3 | 5000 | |
2. | ТО-2 ATV свыше 300см3 | 6250 | |
Замена ходовой и подвески |
|
||
1. | Смазка пресс маслёнок | 500 | |
2. | Снятие и установка переднего ШРУСа | 1500 | |
3. | Снятие и установка заднего ШРУСа | 1500 | |
4. | Снятие и установка переднего нижнего/верхнего рычага | 950 | |
5. | Снятие и установка заднего нижнего/верхнего рычага | 950 | |
6. | Капитальный ремонт заднего редуктора | 8750 | |
7. | Капитальный ремонт переднего редуктора | 8750 | |
8. | Замена шаровой опоры | 750 | |
9. | Замена сцепления | 1500 | |
10. | Замена сальника трансмиссии редуктора | 1000 | |
11. | Замена рулевой тяги | 600 | |
12. | Замена ремня вариатора | 1250 | |
13. | Замена редуктора переднего | 5000 | |
14. | Замена редуктора заднего | 6300 | |
15. | Замена пыльника кардана заднего редуктора | 1600 | |
16. | Замена подшипника ступицы | 2500 | |
17. | Замена поворотного кулака с регулировкой | 2000 | |
18. | Замена карданного вала | 1250 | |
19. | Замена грузиков вариатора | 1750 | |
20. | Замена амортизатора | 850 | |
21. | Шиномонтаж одного колеса | 450 | |
22. | Замена сервопривода | 1200 | |
23. | Замена крестовины кардана | 1400 | |
Ремонт пластика |
|||
1. | Замена 1-го элемента пластика | 400 | |
2. | Восстановление крепежа | 300 | |
Техническое обслуживание SSV/UTV |
|
||
1. | ТО-1 SSV/UTV | 5000 | |
2. | ТО-2 SSV/UTV | 6250 | |
3. | ТО-3 SSV/UTV | 6250 | |
Диагностика |
|
||
1. | Диагностика электрики | 2500 | |
2. | Диагностика ходовой и трансмиссии | 2500 | |
3. | Диагностика топливной системы (карбюратор) | 650 | |
4. | Диагностика двигателя | 1200 | |
5. | Компьютерная диагностика | 2500 | |
6. | Замена свечи зажигания | 500 | |
Ремонт двигателя и КПП |
|||
1. | Регулировка клапанов ДВС | 2500 | |
2. | Капитальный ремонт ДВС одноцилиндровый до 300см3/свыше 300см3 | 40000 | |
3. | Капитальный ремонт ДВС двухцилиндровый | 50000 | |
4. | Капитальный ремонт КПП со снятием | 20000 | |
5. | Замена ЦПГ без снятия двигателя | 15000 | |
6. | Замена масла и масляного фильтра | 2125 | |
7. | Снятие прав./лев. Крышки ДВС | 1700 | |
Ремонт тормозной системы |
|||
1. | Регулировка механического тормоза | 650 | |
2. | Прокачка гидравлического тормоза | 1000 | |
Ремонт системы охлаждения |
|
||
1. | Замена радиатора | 1700 | |
2. | Замена вентилятора | 1100 | |
3. | Замена охлаждающей жидкости | 2500 | |
4. | Замена датчика охлаждения | 1250 | |
5. | Промывка системы охлаждающей | 5000 | |
6. | Промывка радиатора | 1250 | |
Ремонт топливной системы |
|||
1. | Промывка и регулировка карбюратора | 3000 | |
2. | Промывка бензобака и замена топливного фильтра | 1200 | |
3. | Замена воздушного фильтра | 550 | |
4. | Замена троса акселератора | 1100 | |
5. | Замена топливного фильтра | 250 | |
6. | Замена топливного крана | 650 | |
7. | Замена топливного шланга | 250 | |
8. | Замена и регулировка карбюратора | 2200 | |
3. | Замена всех тормозных колодок | 3200 | |
4. | Замена тормозного суппорта | 1250 | |
5. | Замена передних тормозных колодок 1го суппорта | 850 | |
6. | Замена задних тормозных колодок 1го суппорта | 850 | |
7. | Замена тормозной жидкости | 1300 | |
Ремонт электрики |
|
||
1. | Зарядка и диагностика АКБ | 850 | |
2. | Снятие и установка панели приборов | 650 | |
3. | Снятие и установка правого блока рулевого переключения | 1250 | |
4. | Снятие и установка левого блока рулевого переключения | 1250 | |
5. | Ремонт или замена генератора с частичной разборкой ДВС | 3500 | |
6. | Замена электростартера | 1200 | |
7. | Замена сервопривода | 1200 | |
8. | Замена реле стартера | 650 | |
9. | Замена коммутатора | 500 | |
10. | Замена катушки зажигания | 650 | |
11. | С/У АКБ | 250 | |
Доп. Оборудование |
|||
1. | Установка нештатной лебедки на квадроцикл и разводка проводки | 7500 | |
2. | Установка защиты | 3700 | |
3. | Установка подогрева ручек и подключение | 4500 | |
4. | Установка кенгурина | 1200 | |
5. | Установка задней спинки | 750 | |
6. | установка кофра | 850 |